
Herren 1
Trainer
Gregory Vine
Tabelle
| Team | G | V | Pct | GB |
|---|---|---|---|---|
| Kronach Royals | 19 | 1 | 0.950 | 0 |
| Schanzer Herren 1 | 16 | 4 | 0.800 | 3 |
| Fürth Pirates 2 | 11 | 9 | 0.550 | 8 |
| Laufer Wölfe 2 | 10 | 10 | 0.500 | 9 |
| Schweinfurt Giants 2 | 4 | 16 | 0.200 | 15 |
| Franken Rebels | 0 | 20 | 0.000 | 19 |
Aktuelle Spiele

Über das Team
Die 1. Herrenmannschaft der Schanzer konsolidiert sich in der Landesliga. Im Jahr 2025 wird sie von Gregory Vine trainiert.
Spielplan Herren 1
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Franken Rebels | 26 | : | 02 |
| 01.05.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Franken Rebels | 44 | : | 01 |
| 10.05.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe 2 | 12 | : | 11 |
| 10.05.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe 2 | 16 | : | 06 |
| 18.05.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Kronach Royals | 04 | : | 10 |
| 18.05.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Kronach Royals | 11 | : | 01 |
| 31.05.2025 | 13:00 | Schweinfurt Giants 2 | Schanzer Herren 1 | 00 | : | 21 |
| 31.05.2025 | 15:30 | Schweinfurt Giants 2 | Schanzer Herren 1 | 09 | : | 35 |
| 22.06.2025 | 13:00 | Fürth Pirates 2 | Schanzer Herren 1 | 08 | : | 07 |
| 22.06.2025 | 15:30 | Fürth Pirates 2 | Schanzer Herren 1 | 11 | : | 13 |
| 05.07.2025 | 13:00 | Laufer Wölfe 2 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 22 |
| 05.07.2025 | 15:30 | Laufer Wölfe 2 | Schanzer Herren 1 | 04 | : | 22 |
| 13.07.2025 | 13:00 | Kronach Royals | Schanzer Herren 1 | 11 | : | 01 |
| 13.07.2025 | 15:30 | Kronach Royals | Schanzer Herren 1 | 11 | : | 01 |
| 20.07.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Fürth Pirates 2 | 15 | : | 05 |
| 20.07.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Fürth Pirates 2 | 22 | : | 10 |
| 27.07.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Schweinfurt Giants 2 | 20 | : | 01 |
| 27.07.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Schweinfurt Giants 2 | 19 | : | 07 |
| 02.08.2025 | 13:00 | Franken Rebels | Schanzer Herren 1 | 00 | : | 22 |
| 02.08.2025 | 15:30 | Franken Rebels | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 23 |
| 07.09.2025 | 13:00 | SG Garching 2 / Erding | Schanzer Herren 1 | 07 | : | 06 |
| 07.09.2025 | 15:30 | SG Garching 2 / Erding | Schanzer Herren 1 | 09 | : | 12 |
| 14.09.2025 | 13:00 | München Caribes 2 | Schanzer Herren 1 | 02 | : | 08 |
| 14.09.2025 | 15:30 | München Caribes 2 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 11 |
| 21.09.2025 | 13:00 | Kronach Royals | Schanzer Herren 1 | 07 | : | 14 |
| 21.09.2025 | 15:30 | Kronach Royals | Schanzer Herren 1 | 12 | : | 04 |
| 05.10.2025 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Schwaig Red Lions 2 | 01 | : | 11 |
| 05.10.2025 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Schwaig Red Lions 2 | 03 | : | 14 |
| 12.10.2025 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Guggenberger Legionäre 3 | 09 | : | 19 |
| 12.10.2025 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Guggenberger Legionäre 3 | 18 | : | 11 |
Letzte Beiträge zum Team
Herren 1 verpassen Landesliga-Meisterschaft
Ingolstadt Eigentlich hatten sich die Baseballer vom TV 1861 Ingolstadt eine gute Ausgangsbasis im Play-Off-Endspurt erarbeitet. Mit zwei Heimspieltagen gegen die Schwaig Red Lions II und Regensburg Legionäre III vor der Brust hätte es die Truppe von Greg Vine selbst in der Hand gehabt, die Landesliga-Meisterschaft zu holen. Doch schon gegen Schwaig war der Traum vom Titel geplatzt, beide Spiele gingen deutlich an die Gäste (1:11 und 3:14).
Schanzer Herren weiterhin im Meisterrennen
Kronach Die Baseballer vom TV 1861 Ingolstadt sind noch voll im Rennen um die Landesligameisterschaft. In den Playoffs der sechs besten Teams verbuchten die Schanzer am vergangenen Wochenende einen wichtigen 14:7-Auswärtssieg bei den Kronach Royals. Zwar ging das zweite Spiel an die Hausherren (4:12), doch die Siegteilung reichte der Mannschaft von Trainer Greg Vine, um mit vier Siegen aus sechs Spielen den zweiten Platz in der Play-Off-Tabelle abzusichern.
Siegteilung im Duell der Favoriten
Ingolstadt Die Baseballer vom TV 1861 Ingolstadt verlieren zwar am dritten Spieltag gegen die mitfavorisierten Kronach Royals ihre weiße Weste, beweisen aber, dass der Gruppensieg in der Landesliga Nord nur über die Schanzer gehen wird. Denn nach der 4:10-Niederlage markierte das Team von Greg Vine gleich ein souveränes 11:1.
Landesliga: Vier Siege zum Start in die Saison
Ingolstadt Nach den ersten beiden Saisonspieltagen verzeichnen die Baseballer vom TV 1861 Ingolstadt die maximale Ausbeute von vier Siegen. Viel wichtiger jedoch: Nach dem freiwilligen Rückzug in die Landesliga übernehmen die jungen Spieler mehr und mehr das Zepter – genau das Ziel von Trainer Greg Vine.
Ohne Erfolgserlebnis in die Off-Season
Ingolstadt Viel hatten sich die Baseballer vom TV 1861 Ingolstadt gegen den Bayernliga-Spitzenreiter Fürth Pirates ohnehin nicht ausgerechnet. Schon im Hinspiel war nichts zu holen. Und da die Ingolstädter im Tabellenmittelfeld (6. Platz) festgefahren sind, setzte Trainer Greg Vine seinen Weg fort. Mit Rafael Dutra, Alex Ecker, Nico Ehle und Theo Wagenseil setzte der US-Amerikaner konsequent auf junge Kräfte aus dem eigenen Nachwuchs. „Wir wussten natürlich schon vorher, dass es gegen Fürth hart wird“, meinte Vine. „Mit etwas weniger Feldspielfehlern wäre es dann auch nicht so deutlich ausgefallen.“
