Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | 12:00 | Schanzer Herren 2 | Unterwurmbach Red Sox | 15 | : | 14 |
12.04.2025 | 14:00 | Erlangen White Sox 2 | Schanzer Herren 2 | 07 | : | 06 |
13.04.2025 | 10:30 | Guggenberger Legionäre | Schanzer Schüler CP | 13 | : | 15 |
13.04.2025 | 12:00 | Guggenberger Legionäre | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
26.04.2025 | 13:00 | SG Lauf/Erlangen | Schanzer Damen | 06 | : | 25 |
26.04.2025 | 15:30 | SG Lauf/Erlangen | Schanzer Damen | 07 | : | 18 |
27.04.2025 | 14:00 | Michelbach Angels | Schanzer Herren 2 | 11 | : | 05 |
01.05.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Franken Rebels | 26 | : | 02 |
01.05.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Franken Rebels | 44 | : | 01 |
03.05.2025 | 14:00 | Memmelsdorf Barons 2 | Schanzer Herren 2 | 00 | : | 07 |
03.05.2025 | 14:30 | SG Gröbenzell/Haar | Schanzer Schüler LP | 06 | : | 10 |
03.05.2025 | 16:30 | SG Gröbenzell/Haar | Schanzer Schüler LP | 03 | : | 15 |
10.05.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe 2 | 12 | : | 11 |
10.05.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe 2 | 16 | : | 06 |
10.05.2025 | 14:30 | Schanzer Schüler LP | Kufstein Vikings | 08 | : | 03 |
10.05.2025 | 16:30 | Schanzer Schüler LP | Kufstein Vikings | 10 | : | 08 |
11.05.2025 | 14:00 | Schanzer Herren 2 | Laub Raiders | 04 | : | 15 |
17.05.2025 | 14:00 | Schanzer Herren 2 | Altdorf Icesharks | 10 | : | 29 |
17.05.2025 | 13:00 | Schanzer Jugend | Altdorf Icesharks | 14 | : | 13 |
17.05.2025 | 15:00 | Schanzer Jugend | Altdorf Icesharks | 12 | : | 04 |
17.05.2025 | 10:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 01 | : | 09 |
17.05.2025 | 12:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 13 | : | 06 |
18.05.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Kronach Royals | 04 | : | 10 |
18.05.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Kronach Royals | 11 | : | 01 |
18.05.2025 | 10:00 | Augsburg Gators | Schanzer Schüler LP | 00 | : | 05 |
18.05.2025 | 12:00 | Augsburg Gators | Schanzer Schüler LP | 00 | : | 05 |
24.05.2025 | 14:00 | Schanzer Schüler LP | Garching Atomics | 06 | : | 08 |
24.05.2025 | 16:00 | Schanzer Schüler LP | Garching Atomics | 10 | : | 02 |
24.05.2025 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Freising Grizzlies | 17 | : | 11 |
24.05.2025 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Freising Grizzlies | 01 | : | 01 |
24.05.2025 | 14:00 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | 07 | : | 11 |
24.05.2025 | 16:30 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | 15 | : | 02 |
25.05.2025 | 14:00 | Unterwurmbach Red Sox | Schanzer Herren 2 | 05 | : | 15 |
25.05.2025 | 10:00 | Freising Grizzlies 2 | Schanzer Jugend | 12 | : | 04 |
25.05.2025 | 12:00 | Freising Grizzlies 2 | Schanzer Jugend | 10 | : | 09 |
29.05.2025 | 13:00 | Schanzer Damen | Guggenberger Legionäre 3 | 12 | : | 17 |
29.05.2025 | 15:30 | Schanzer Damen | Guggenberger Legionäre 3 | 17 | : | 16 |
31.05.2025 | 13:00 | Schweinfurt Giants 2 | Schanzer Herren 1 | 00 | : | 21 |
31.05.2025 | 15:30 | Schweinfurt Giants 2 | Schanzer Herren 1 | 09 | : | 35 |
31.05.2025 | 14:00 | Schanzer Schüler LP | Freising Grizzlies 2 | 11 | : | 07 |
31.05.2025 | 16:00 | Schanzer Schüler LP | Freising Grizzlies 2 | 12 | : | 07 |
31.05.2025 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Baldham Boars | 25 | : | 14 |
31.05.2025 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Baldham Boars | 01 | : | 01 |
01.06.2025 | 14:00 | Schanzer Herren 2 | Niederlamitz Greens | 26 | : | 04 |
08.06.2025 | 13:00 | Schanzer Jugend | Guggenberger Legionäre 3 | 05 | : | 00 |
08.06.2025 | 15:00 | Schanzer Jugend | Guggenberger Legionäre 3 | 05 | : | 00 |
22.06.2025 | 13:00 | Fürth Pirates 2 | Schanzer Herren 1 | 08 | : | 07 |
22.06.2025 | 15:30 | Fürth Pirates 2 | Schanzer Herren 1 | 11 | : | 13 |
22.06.2025 | 12:00 | Laub Raiders | Schanzer Herren 2 | 09 | : | 03 |
29.06.2025 | 13:00 | Schanzer Jugend | Freising Grizzlies 2 | 09 | : | 03 |
29.06.2025 | 15:00 | Schanzer Jugend | Freising Grizzlies 2 | 12 | : | 11 |
29.06.2025 | 14:00 | Kufstein Vikings | Schanzer Schüler LP | 02 | : | 09 |
29.06.2025 | 16:00 | Kufstein Vikings | Schanzer Schüler LP | 13 | : | 17 |
29.06.2025 | 13:00 | Schanzer Damen | SG Lauf/Erlangen | 16 | : | 06 |
29.06.2025 | 15:30 | Schanzer Damen | SG Lauf/Erlangen | 16 | : | 06 |
05.07.2025 | 13:00 | Laufer Wölfe 2 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 22 |
05.07.2025 | 15:30 | Laufer Wölfe 2 | Schanzer Herren 1 | 04 | : | 22 |
05.07.2025 | 11:00 | Altdorf Icesharks | Schanzer Jugend | 03 | : | 15 |
05.07.2025 | 13:00 | Altdorf Icesharks | Schanzer Jugend | 09 | : | 14 |
05.07.2025 | 10:00 | Schwaig Red Lions | Schanzer Schüler CP | 15 | : | 15 |
05.07.2025 | 11:30 | Schwaig Red Lions | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
12.07.2025 | 15:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Jugend | - | ||
12.07.2025 | 17:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Jugend | - | ||
12.07.2025 | 14:00 | Schanzer Schüler LP | Baldham Boars | - | ||
12.07.2025 | 16:30 | Schanzer Schüler LP | Baldham Boars | - | ||
12.07.2025 | 10:30 | Schanzer Schüler CP | Augsburg Gators | - | ||
12.07.2025 | 12:00 | Schanzer Schüler CP | Augsburg Gators | - | ||
13.07.2025 | 13:00 | Kronach Royals | Schanzer Herren 1 | - | ||
13.07.2025 | 15:30 | Kronach Royals | Schanzer Herren 1 | - | ||
13.07.2025 | 14:00 | München Caribes | Schanzer Damen | - | ||
13.07.2025 | 16:30 | München Caribes | Schanzer Damen | - | ||
20.07.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Fürth Pirates 2 | - | ||
20.07.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Fürth Pirates 2 | - | ||
20.07.2025 | 10:00 | Guggenberger Legionäre | Schanzer Schüler CP | - | ||
20.07.2025 | 11:30 | Guggenberger Legionäre | Schanzer Schüler CP | - | ||
20.07.2025 | 13:00 | Schanzer Damen | München Caribes | - | ||
20.07.2025 | 15:30 | Schanzer Damen | München Caribes | - | ||
26.07.2025 | 14:00 | Schanzer Herren 2 | Erlangen White Sox 2 | - | ||
27.07.2025 | 13:00 | Schanzer Herren 1 | Schweinfurt Giants 2 | - | ||
27.07.2025 | 15:30 | Schanzer Herren 1 | Schweinfurt Giants 2 | - | ||
27.07.2025 | 09:00 | Gauting Indians 2 | Schanzer Schüler LP | - | ||
27.07.2025 | 11:00 | Gauting Indians 2 | Schanzer Schüler LP | - | ||
27.07.2025 | 10:30 | Schanzer Schüler CP | Kufstein Vikings | - | ||
27.07.2025 | 12:00 | Schanzer Schüler CP | Kufstein Vikings | - | ||
02.08.2025 | 13:00 | Franken Rebels | Schanzer Herren 1 | - | ||
02.08.2025 | 15:30 | Franken Rebels | Schanzer Herren 1 | - | ||
03.08.2025 | 14:00 | Altdorf Icesharks | Schanzer Herren 2 | - | ||
06.09.2025 | 14:00 | Niederlamitz Greens | Schanzer Herren 2 | - | ||
13.09.2025 | 14:00 | Schanzer Herren 2 | Memmelsdorf Barons 2 | - | ||
14.09.2025 | 13:00 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | - | ||
14.09.2025 | 15:30 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | - | ||
20.09.2025 | 14:00 | Schanzer Herren 2 | Michelbach Angels | - |
Spielplan
Spielplan filtern
Mit den folgenden Checkboxen kann der Spielplan nach Team gefiltert werden:
- Herren 1
- Herren 2
- Damen
- Jugend
- Schüler Livepitch
- Schüler Coachpitch