Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | Schwaig Red Lions 2 | 01 | : | 22 |
15.04.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | Schwaig Red Lions 2 | 01 | : | 19 |
16.04.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Guggenberger Legionäre 3 | 02 | : | 01 |
16.04.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Guggenberger Legionäre 3 | 08 | : | 05 |
16.04.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | 16 | : | 17 |
16.04.2023 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | 01 | : | 01 |
22.04.2023 | 12:00 | Laufer Wölfe | Schanzer Herren 1 | 03 | : | 06 |
22.04.2023 | 14:30 | Laufer Wölfe | Schanzer Herren 1 | 12 | : | 09 |
22.04.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend | Freising Grizzlies 2 | 09 | : | 04 |
22.04.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend | Freising Grizzlies 2 | 13 | : | 15 |
22.04.2023 | 10:00 | Garching Atomics | Schanzer Schüler CP | 17 | : | 21 |
22.04.2023 | 11:30 | Garching Atomics | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
23.04.2023 | 13:00 | Schwaig Red Lions 2 | Schanzer Herren 2 | 04 | : | 03 |
23.04.2023 | 15:30 | Schwaig Red Lions 2 | Schanzer Herren 2 | 17 | : | 00 |
23.04.2023 | 13:00 | Schanzer Schüler LP | Guggenberger Legionäre 2 | 00 | : | 08 |
23.04.2023 | 15:00 | Schanzer Schüler LP | Guggenberger Legionäre 2 | 01 | : | 13 |
29.04.2023 | 12:00 | Disciples München-Haar 3 | Schanzer Herren 1 | 02 | : | 04 |
29.04.2023 | 14:30 | Disciples München-Haar 3 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 12 |
30.04.2023 | 13:00 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | Schanzer Herren 2 | 14 | : | 07 |
30.04.2023 | 15:30 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | Schanzer Herren 2 | 12 | : | 04 |
01.05.2023 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 2 | Schanzer Jugend | 16 | : | 01 |
01.05.2023 | 15:00 | Guggenberger Legionäre 2 | Schanzer Jugend | 12 | : | 00 |
06.05.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | 11 | : | 20 |
06.05.2023 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | 01 | : | 01 |
07.05.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Disciples München-Haar 3 | 10 | : | 00 |
07.05.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Disciples München-Haar 3 | 13 | : | 05 |
07.05.2023 | 13:00 | SG Allershausen/Dachau | Schanzer Herren 2 | 13 | : | 03 |
07.05.2023 | 15:30 | SG Allershausen/Dachau | Schanzer Herren 2 | 12 | : | 02 |
07.05.2023 | 14:30 | Schanzer Jugend | SG Erding/Baldham | 10 | : | 03 |
07.05.2023 | 16:30 | Schanzer Jugend | SG Erding/Baldham | 04 | : | 05 |
07.05.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler LP | Erlangen White Sox | 04 | : | 05 |
07.05.2023 | 12:00 | Schanzer Schüler LP | Erlangen White Sox | 09 | : | 13 |
13.05.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Passau/Deggendorf | 06 | : | 00 |
13.05.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Passau/Deggendorf | 06 | : | 00 |
14.05.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend | München Caribes | 10 | : | 02 |
14.05.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend | München Caribes | 15 | : | 11 |
18.05.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend | Guggenberger Legionäre 2 | 02 | : | 14 |
18.05.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend | Guggenberger Legionäre 2 | 12 | : | 14 |
20.05.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Freising 2/Dachau 2 | 12 | : | 11 |
20.05.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Freising 2/Dachau 2 | 06 | : | 00 |
20.05.2023 | 11:00 | Eismannsberg Icesharks | Schanzer Schüler LP | 05 | : | 04 |
20.05.2023 | 13:00 | Eismannsberg Icesharks | Schanzer Schüler LP | 03 | : | 11 |
21.05.2023 | 11:00 | SG Baldham/Erding | Schanzer Schüler CP | 21 | : | 11 |
21.05.2023 | 12:30 | SG Baldham/Erding | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
21.05.2023 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 14 | : | 07 |
21.05.2023 | 15:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 16 | : | 21 |
04.06.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 07 | : | 12 |
04.06.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | 11 | : | 16 |
08.06.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | Guggenberger Legionäre 3 | 08 | : | 15 |
08.06.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | Guggenberger Legionäre 3 | 10 | : | 16 |
11.06.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe | 00 | : | 18 |
11.06.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe | 03 | : | 09 |
17.06.2023 | 10:00 | Erlangen White Sox | Schanzer Schüler LP | 09 | : | 03 |
17.06.2023 | 12:00 | Erlangen White Sox | Schanzer Schüler LP | 05 | : | 11 |
17.06.2023 | 13:00 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | 14 | : | 06 |
17.06.2023 | 15:30 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | 13 | : | 09 |
18.06.2023 | 12:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 16 |
18.06.2023 | 14:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 15 |
18.06.2023 | 13:00 | München Caribes | Schanzer Jugend | 05 | : | 18 |
18.06.2023 | 15:00 | München Caribes | Schanzer Jugend | 00 | : | 05 |
24.06.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Schwaig Red Lions | 12 | : | 19 |
24.06.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Schwaig Red Lions | 01 | : | 01 |
25.06.2023 | 14:30 | Freising Grizzlies 2 | Schanzer Jugend | 15 | : | 01 |
25.06.2023 | 16:30 | Freising Grizzlies 2 | Schanzer Jugend | 17 | : | 02 |
25.06.2023 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 14 | : | 13 |
25.06.2023 | 15:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 17 | : | 18 |
02.07.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Allershausen/Dachau | 02 | : | 12 |
02.07.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Allershausen/Dachau | 00 | : | 18 |
02.07.2023 | 14:00 | Schanzer Schüler LP | Landsberg Crusaders | 06 | : | 13 |
02.07.2023 | 16:00 | Schanzer Schüler LP | Landsberg Crusaders | 10 | : | 11 |
02.07.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | 17 | : | 15 |
02.07.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | 01 | : | 01 |
08.07.2023 | 13:00 | SG Passau/Deggendorf | Schanzer Herren 2 | 06 | : | 13 |
08.07.2023 | 15:30 | SG Passau/Deggendorf | Schanzer Herren 2 | 12 | : | 07 |
08.07.2023 | 14:30 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Jugend | 09 | : | 10 |
08.07.2023 | 16:30 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Jugend | 07 | : | 10 |
08.07.2023 | 10:00 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Schüler LP | 11 | : | 02 |
08.07.2023 | 12:00 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Schüler LP | 07 | : | 04 |
15.07.2023 | 10:00 | SG Erding/Baldham | Schanzer Jugend | 07 | : | 06 |
15.07.2023 | 12:00 | SG Erding/Baldham | Schanzer Jugend | 04 | : | 18 |
15.07.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | 15 | : | 22 |
15.07.2023 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | 01 | : | 01 |
16.07.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Erlangen White Sox | 07 | : | 06 |
16.07.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Erlangen White Sox | 13 | : | 03 |
16.07.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | 18 | : | 10 |
16.07.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | 18 | : | 11 |
22.07.2023 | 13:00 | SG Freising 2/Dachau 2 | Schanzer Herren 2 | 07 | : | 18 |
22.07.2023 | 15:30 | SG Freising 2/Dachau 2 | Schanzer Herren 2 | 02 | : | 18 |
23.07.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend | SG Schwaig/Gröbenzell | 07 | : | 09 |
23.07.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend | SG Schwaig/Gröbenzell | 15 | : | 05 |
23.07.2023 | 11:00 | München Caribes | Schanzer Schüler CP | 19 | : | 13 |
23.07.2023 | 12:30 | München Caribes | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
23.07.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | 17 | : | 03 |
23.07.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | 07 | : | 00 |
30.07.2023 | 12:00 | Erlangen White Sox | Schanzer Herren 1 | 15 | : | 19 |
30.07.2023 | 14:30 | Erlangen White Sox | Schanzer Herren 1 | 12 | : | 16 |
02.09.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Passau/Deggendorf | 14 | : | 04 |
02.09.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Passau/Deggendorf | 13 | : | 06 |
03.09.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Schwaig Red Lions | 06 | : | 05 |
03.09.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Schwaig Red Lions | 07 | : | 16 |
09.09.2023 | 13:00 | Memmelsdorf Barons | Schanzer Herren 2 | 10 | : | 00 |
09.09.2023 | 15:30 | Memmelsdorf Barons | Schanzer Herren 2 | 12 | : | 01 |
10.09.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Augsburg Gators | 14 | : | 13 |
10.09.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Augsburg Gators | 14 | : | 13 |
10.09.2023 | 11:00 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | 13 | : | 03 |
10.09.2023 | 13:30 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | 12 | : | 15 |
16.09.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | Kronach Royals | 07 | : | 16 |
16.09.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | Kronach Royals | 08 | : | 17 |
16.09.2023 | 14:00 | Landsberg Crusaders | Schanzer Schüler LP | 02 | : | 16 |
16.09.2023 | 16:00 | Landsberg Crusaders | Schanzer Schüler LP | 05 | : | 09 |
16.09.2023 | 13:00 | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | Schanzer Damen | 07 | : | 00 |
16.09.2023 | 15:30 | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | Schanzer Damen | 07 | : | 00 |
17.09.2023 | 12:00 | Schwaig Red Lions | Schanzer Herren 1 | 12 | : | 02 |
17.09.2023 | 14:30 | Schwaig Red Lions | Schanzer Herren 1 | 07 | : | 04 |
17.09.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre 2 | 14 | : | 17 |
17.09.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre 2 | 01 | : | 01 |
23.09.2023 | 10:30 | Disciples München-Haar | Schanzer Schüler LP | 04 | : | 03 |
23.09.2023 | 12:30 | Disciples München-Haar | Schanzer Schüler LP | 12 | : | 11 |
24.09.2023 | 12:00 | Laufer Wölfe | Schanzer Herren 1 | 05 | : | 01 |
24.09.2023 | 14:30 | Laufer Wölfe | Schanzer Herren 1 | 05 | : | 04 |
24.09.2023 | 11:00 | Guggenberger Legionäre 2 | Schanzer Schüler CP | 20 | : | 16 |
24.09.2023 | 12:30 | Guggenberger Legionäre 2 | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
24.09.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | 14 | : | 04 |
24.09.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | 12 | : | 05 |
30.09.2023 | 13:00 | Augsburg Gators | Schanzer Jugend | 11 | : | 10 |
30.09.2023 | 15:00 | Augsburg Gators | Schanzer Jugend | 09 | : | 05 |
30.09.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Schwaig Red Lions | 12 | : | 21 |
30.09.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Schwaig Red Lions | 01 | : | 01 |
01.10.2023 | 12:00 | Augsburg Gators | Schanzer Herren 1 | 13 | : | 03 |
01.10.2023 | 14:30 | Augsburg Gators | Schanzer Herren 1 | 15 | : | 14 |
03.10.2023 | 13:00 | Schanzer Schüler LP | Gauting Indians 3 | ausgefallen | ||
03.10.2023 | 15:00 | Schanzer Schüler LP | Gauting Indians 3 | ausgefallen | ||
07.10.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend | SG Erding/Baldham | - | ||
07.10.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend | SG Erding/Baldham | - | ||
08.10.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe | - | ||
08.10.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe | - | ||
14.10.2023 | 13:00 | SG Steinheim/Landsberg | Schanzer Jugend | - | ||
14.10.2023 | 15:00 | SG Steinheim/Landsberg | Schanzer Jugend | - | ||
15.10.2023 | 13:00 | Kronach Royals | Schanzer Herren 2 | - | ||
15.10.2023 | 15:30 | Kronach Royals | Schanzer Herren 2 | - | ||
15.10.2023 | 13:00 | Schanzer Schüler LP | Guggenberger Legionäre 2 | - | ||
15.10.2023 | 15:00 | Schanzer Schüler LP | Guggenberger Legionäre 2 | - | ||
21.10.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Augsburg Gators | - | ||
21.10.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Augsburg Gators | - | ||
22.10.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend | München Caribes | - | ||
22.10.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend | München Caribes | - |
Spielplan
Spielplan filtern
Mit den folgenden Checkboxen kann der Spielplan nach Team gefiltert werden:
- Herren 1
- Herren 2
- Damen
- Jugend
- Schüler Livepitch
- Schüler Coachpitch