Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.04.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | Schwaig Red Lions 2 | 01 | : | 22 |
15.04.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | Schwaig Red Lions 2 | 01 | : | 19 |
16.04.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Guggenberger Legionäre 3 | 02 | : | 01 |
16.04.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Guggenberger Legionäre 3 | 08 | : | 05 |
16.04.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | 16 | : | 17 |
16.04.2023 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | 01 | : | 01 |
22.04.2023 | 12:00 | Laufer Wölfe | Schanzer Herren 1 | 03 | : | 06 |
22.04.2023 | 14:30 | Laufer Wölfe | Schanzer Herren 1 | 12 | : | 09 |
22.04.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend 1 | Freising Grizzlies 2 | 09 | : | 04 |
22.04.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend 1 | Freising Grizzlies 2 | 13 | : | 15 |
22.04.2023 | 10:00 | Garching Atomics | Schanzer Schüler CP | 17 | : | 21 |
22.04.2023 | 11:30 | Garching Atomics | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
23.04.2023 | 13:00 | Schwaig Red Lions 2 | Schanzer Herren 2 | 04 | : | 03 |
23.04.2023 | 15:30 | Schwaig Red Lions 2 | Schanzer Herren 2 | 17 | : | 00 |
23.04.2023 | 13:00 | Schanzer Schüler LP | Guggenberger Legionäre 2 | 00 | : | 08 |
23.04.2023 | 15:00 | Schanzer Schüler LP | Guggenberger Legionäre 2 | 01 | : | 13 |
29.04.2023 | 12:00 | Disciples München-Haar 3 | Schanzer Herren 1 | 02 | : | 04 |
29.04.2023 | 14:30 | Disciples München-Haar 3 | Schanzer Herren 1 | 01 | : | 12 |
30.04.2023 | 13:00 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | Schanzer Herren 2 | 14 | : | 07 |
30.04.2023 | 15:30 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | Schanzer Herren 2 | 12 | : | 04 |
01.05.2023 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 2 | Schanzer Jugend 1 | 16 | : | 01 |
01.05.2023 | 15:00 | Guggenberger Legionäre 2 | Schanzer Jugend 1 | 12 | : | 00 |
06.05.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | 11 | : | 20 |
06.05.2023 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | 01 | : | 01 |
07.05.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Disciples München-Haar 3 | 10 | : | 00 |
07.05.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Disciples München-Haar 3 | 13 | : | 05 |
07.05.2023 | 13:00 | SG Allershausen/Dachau | Schanzer Herren 2 | 13 | : | 03 |
07.05.2023 | 15:30 | SG Allershausen/Dachau | Schanzer Herren 2 | 12 | : | 02 |
07.05.2023 | 14:30 | Schanzer Jugend 1 | SG Erding/Baldham | 10 | : | 03 |
07.05.2023 | 16:30 | Schanzer Jugend 1 | SG Erding/Baldham | 04 | : | 05 |
07.05.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler LP | Erlangen White Sox | 04 | : | 05 |
07.05.2023 | 12:00 | Schanzer Schüler LP | Erlangen White Sox | 09 | : | 13 |
13.05.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Passau/Deggendorf | 06 | : | 00 |
13.05.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Passau/Deggendorf | 06 | : | 00 |
14.05.2023 | 12:00 | Laufer Wölfe | Disciples München-Haar 3 | 01 | : | 02 |
14.05.2023 | 14:30 | Laufer Wölfe | Disciples München-Haar 3 | 11 | : | 01 |
14.05.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend 1 | München Caribes | 10 | : | 02 |
14.05.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend 1 | München Caribes | 15 | : | 11 |
18.05.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend 1 | Guggenberger Legionäre 2 | 02 | : | 14 |
18.05.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend 1 | Guggenberger Legionäre 2 | 12 | : | 14 |
20.05.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Freising 2/Dachau 2 | 12 | : | 11 |
20.05.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Freising 2/Dachau 2 | 06 | : | 00 |
20.05.2023 | 11:00 | Eismannsberg Icesharks | Schanzer Schüler LP | 05 | : | 04 |
20.05.2023 | 13:00 | Eismannsberg Icesharks | Schanzer Schüler LP | 03 | : | 11 |
21.05.2023 | 11:00 | SG Baldham/Erding | Schanzer Schüler CP | 21 | : | 11 |
21.05.2023 | 12:30 | SG Baldham/Erding | Schanzer Schüler CP | 01 | : | 01 |
21.05.2023 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 14 | : | 07 |
21.05.2023 | 15:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | 16 | : | 21 |
04.06.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | - | ||
04.06.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Rosenheim/Bad Aibling 89ers | - | ||
08.06.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | Guggenberger Legionäre 3 | - | ||
08.06.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | Guggenberger Legionäre 3 | - | ||
11.06.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe | - | ||
11.06.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Laufer Wölfe | - | ||
17.06.2023 | 10:00 | Erlangen White Sox | Schanzer Schüler LP | - | ||
17.06.2023 | 12:00 | Erlangen White Sox | Schanzer Schüler LP | - | ||
17.06.2023 | 13:00 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | - | ||
17.06.2023 | 15:30 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | - | ||
18.06.2023 | 12:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Herren 1 | - | ||
18.06.2023 | 14:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Herren 1 | - | ||
18.06.2023 | 13:00 | München Caribes | Schanzer Jugend 1 | - | ||
18.06.2023 | 15:00 | München Caribes | Schanzer Jugend 1 | - | ||
24.06.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Schwaig Red Lions | - | ||
24.06.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Schwaig Red Lions | - | ||
25.06.2023 | 14:30 | Freising Grizzlies 2 | Schanzer Jugend 1 | - | ||
25.06.2023 | 16:30 | Freising Grizzlies 2 | Schanzer Jugend 1 | - | ||
25.06.2023 | 13:00 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | - | ||
25.06.2023 | 15:30 | Guggenberger Legionäre 3 | Schanzer Damen | - | ||
02.07.2023 | 13:00 | Schanzer Herren 2 | SG Allershausen/Dachau | - | ||
02.07.2023 | 15:30 | Schanzer Herren 2 | SG Allershausen/Dachau | - | ||
02.07.2023 | 11:00 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | - | ||
02.07.2023 | 12:30 | Schanzer Schüler CP | Dachau Tigers | - | ||
08.07.2023 | 12:00 | Disciples München-Haar 3 | Laufer Wölfe | - | ||
08.07.2023 | 14:30 | Disciples München-Haar 3 | Laufer Wölfe | - | ||
08.07.2023 | 13:00 | SG Passau/Deggendorf | Schanzer Herren 2 | - | ||
08.07.2023 | 15:30 | SG Passau/Deggendorf | Schanzer Herren 2 | - | ||
08.07.2023 | 14:30 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Jugend 1 | - | ||
08.07.2023 | 16:30 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Jugend 1 | - | ||
08.07.2023 | 10:00 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Schüler LP | - | ||
08.07.2023 | 12:00 | SG Schwaig/Gröbenzell | Schanzer Schüler LP | - | ||
15.07.2023 | 13:00 | SG Erding/Baldham | Schanzer Jugend 1 | - | ||
15.07.2023 | 15:00 | SG Erding/Baldham | Schanzer Jugend 1 | - | ||
15.07.2023 | 10:00 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | - | ||
15.07.2023 | 11:30 | Schanzer Schüler CP | Guggenberger Legionäre | - | ||
16.07.2023 | 12:00 | Schanzer Herren 1 | Erlangen White Sox | - | ||
16.07.2023 | 14:30 | Schanzer Herren 1 | Erlangen White Sox | - | ||
16.07.2023 | 13:00 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | - | ||
16.07.2023 | 15:30 | Freising Grizzlies 3 | Schanzer Damen | - | ||
22.07.2023 | 13:00 | SG Freising 2/Dachau 2 | Schanzer Herren 2 | - | ||
22.07.2023 | 15:30 | SG Freising 2/Dachau 2 | Schanzer Herren 2 | - | ||
22.07.2023 | 14:00 | Schanzer Schüler LP | Landsberg Crusaders | - | ||
22.07.2023 | 16:00 | Schanzer Schüler LP | Landsberg Crusaders | - | ||
23.07.2023 | 13:00 | Schanzer Jugend 1 | SG Schwaig/Gröbenzell | - | ||
23.07.2023 | 15:00 | Schanzer Jugend 1 | SG Schwaig/Gröbenzell | - | ||
23.07.2023 | 11:00 | München Caribes | Schanzer Schüler CP | - | ||
23.07.2023 | 12:30 | München Caribes | Schanzer Schüler CP | - | ||
23.07.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | - | ||
23.07.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | - | ||
30.07.2023 | 12:00 | Erlangen White Sox | Schanzer Herren 1 | - | ||
30.07.2023 | 14:30 | Erlangen White Sox | Schanzer Herren 1 | - | ||
10.09.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | - | ||
10.09.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | Freising Grizzlies 3 | - | ||
16.09.2023 | 13:00 | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | Schanzer Damen | - | ||
16.09.2023 | 15:30 | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | Schanzer Damen | - | ||
24.09.2023 | 13:00 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | - | ||
24.09.2023 | 15:30 | Schanzer Damen | SG Lauf/Niederlamitz/Erlangen | - |
Spielplan
Spielplan filtern
Mit den folgenden Checkboxen kann der Spielplan nach Team gefiltert werden:
- Herren 1
- Herren 2
- Damen
- Jugend
- Schüler Livepitch
- Schüler Coachpitch