Teamstatistik Herren 1

Diese Seite stellt die Teamstatistiken der Mannschaft dar. Um mehr über die einzelnen Statistikspalten zu erfahren, fahre mit der Maus über die jeweilige Spalte.

Offense

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Beckmann Martin 9 7 31 26 14 11 14 5 0 0 2 5 0 0 4 0 0 0 0 .538 .613 .731 1.344
Bjelic Nikola 10 10 36 29 18 11 17 7 2 0 3 4 0 2 8 0 0 1 0 .586 .639 .966 1.605
Dutra Rafael 9 9 30 27 12 8 8 0 0 0 9 3 0 0 2 0 0 0 0 .296 .367 .296 .663
Ecker Alexander 19 19 76 51 43 27 26 7 0 4 8 22 0 3 11 0 0 0 0 .510 .671 .882 1.553
Gennrich Marco 2 2 10 6 5 5 4 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 .667 .800 .833 1.633
Heisel Colin 6 4 14 12 3 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .357 .250 .607
Kessler Vitali 14 13 46 30 17 5 13 4 0 0 9 13 0 2 5 0 0 1 0 .433 .609 .567 1.176
Ketzler Jonas 9 9 26 21 7 7 7 2 0 0 6 3 0 2 1 0 0 0 0 .333 .462 .429 .891
Koch Holger 10 8 33 23 13 12 6 2 0 0 2 9 0 0 0 0 0 1 0 .261 .455 .348 .803
Mürling Maximilian 18 18 69 57 29 28 24 7 2 0 2 7 0 5 7 0 0 0 0 .421 .522 .614 1.136
Nieland Steven 6 5 18 11 7 1 4 0 0 0 4 7 0 0 1 0 0 0 0 .364 .611 .364 .975
Peter Benjamin 20 20 78 61 30 36 32 9 0 3 4 9 0 7 1 1 0 1 0 .525 .615 .820 1.435
Rucker Alexander 16 14 58 42 29 22 21 4 0 0 3 10 0 6 14 0 0 0 0 .500 .638 .595 1.233
Ruiz Schmidt Felipe 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Tietmann David 18 18 73 55 33 25 30 9 0 2 11 18 0 0 3 0 0 0 0 .545 .658 .818 1.476
Wagenseil Theo 17 17 59 49 19 15 22 5 0 0 5 9 0 0 7 0 0 1 0 .449 .525 .551 1.076
Zeitler Roland 6 6 22 19 12 9 11 4 0 0 2 2 0 1 8 0 0 0 0 .579 .636 .789 1.425
20 180 682 522 291 224 242 66 4 9 74 127 0 28 73 1 0 5 0 .464 .582 .657 1.239

Pitching

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Beckmann Martin 5 3 3 18.0 93 84 21 13 32 6 0 2 10 8 0 1 4 0 0 4 0 0 6.50 2.22
Bjelic Nikola 3 0 0 6.2 46 31 17 16 12 0 1 0 5 14 0 0 7 0 0 0 3 0 21.60 3.90
Ecker Alexander 6 6 1 16.1 94 55 21 18 12 4 0 0 17 33 0 6 17 0 1 2 0 0 9.92 2.76
Gennrich Marco 1 1 1 3.0 13 11 1 0 4 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00 2.00
Mürling Maximilian 4 0 0 8.2 48 45 11 7 14 4 0 0 6 3 0 0 1 0 0 1 0 1 7.27 1.96
Wagenseil Theo 10 10 6 37.2 177 145 30 22 39 7 2 2 45 24 0 6 3 0 0 8 1 0 5.26 1.67
20 20 11 90.1 471 371 101 76 113 21 3 4 84 84 0 13 32 0 1 16 4 1 7.57 2.18

Defense

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Beckmann Martin 9 7 37.1 9 8 1 .944 1 0 0 0 0
Bjelic Nikola 10 10 49.1 6 9 3 .833 0 0 0 0 1
Dutra Rafael 9 9 34.0 5 28 3 .917 0 0 1 30 2
Ecker Alexander 19 19 85.1 26 31 5 .919 2 0 0 9 3
Gennrich Marco 2 2 7.0 2 2 0 1.000 0 0 0 0 0
Heisel Colin 7 4 21.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Kessler Vitali 15 13 59.1 10 53 6 .913 2 0 1 18 1
Ketzler Jonas 9 9 38.2 5 5 3 .769 0 0 0 0 0
Koch Holger 9 7 36.0 5 8 3 .813 0 0 0 0 0
Mürling Maximilian 18 18 82.1 3 8 0 1.000 0 0 0 0 0
Nieland Steven 6 5 21.0 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Peter Benjamin 20 20 89.1 20 25 3 .938 2 0 0 0 0
Rucker Alexander 16 14 66.1 0 9 2 .818 0 0 0 3 0
Ruiz Schmidt Felipe 1 1 3.1 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
Tietmann David 18 18 82.1 5 60 4 .942 3 0 0 0 0
Wagenseil Theo 18 18 75.1 3 9 2 .857 0 0 0 0 0
Zeitler Roland 6 6 25.0 11 6 3 .850 2 0 0 0 0
20 20 813.0 111 265 41 .902 5 0 2 60 7