Teamstatistik Herren 1

Diese Seite stellt die Teamstatistiken der Mannschaft dar. Um mehr über die einzelnen Statistikspalten zu erfahren, fahre mit der Maus über die jeweilige Spalte.

Offense

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Arrendell Johnny 2 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Beckmann Martin 22 21 82 67 21 12 26 4 0 1 6 7 0 5 5 2 0 3 0 .388 .463 .493 .956
Bjelic Nikola 21 20 71 59 10 10 13 2 1 0 11 11 0 1 2 2 0 0 0 .220 .352 .288 .640
De los Santos De la Cruz Kendry Alberto 23 21 81 65 17 26 22 4 0 2 15 10 1 3 11 1 0 3 0 .339 .432 .492 .924
Dutra Rafael 20 17 63 44 8 11 10 2 0 0 18 11 0 7 2 0 0 1 0 .227 .444 .273 .717
Ecker Alexander 15 14 43 34 5 2 3 0 0 0 14 8 0 1 1 0 0 0 0 .088 .279 .088 .367
Ehle Nicolas 10 9 29 26 3 2 6 0 0 0 11 2 0 1 0 0 0 0 0 .231 .310 .231 .541
Gennrich Marco 27 26 107 83 30 18 30 3 0 0 1 20 0 2 5 0 0 2 0 .361 .486 .398 .884
Ketzler Jonas 19 18 52 41 9 7 6 1 0 0 15 5 0 6 0 0 0 0 0 .146 .327 .171 .498
Koch Holger 19 19 78 68 14 15 21 3 0 1 11 5 1 4 3 0 0 1 0 .309 .385 .397 .782
Mürling Maximilian 27 27 109 87 20 16 39 9 0 0 8 19 0 3 2 0 0 0 0 .448 .560 .552 1.111
Prauschke Thomas 21 20 83 80 16 11 24 1 0 0 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .300 .317 .313 .630
Rucker Alexander 14 9 38 25 7 4 7 1 0 0 6 7 0 5 2 0 0 1 0 .280 .500 .320 .820
Tietmann David 21 19 68 54 15 9 14 4 0 0 10 7 0 5 1 0 1 1 0 .259 .388 .333 .721
Wagenseil Theo 2 2 5 5 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
27 243 912 741 177 145 222 34 1 4 134 113 2 44 36 5 2 12 0 .300 .417 .364 .781

Pitching

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Beckmann Martin 11 5 1 35.0 201 190 56 33 74 16 2 1 18 8 0 1 10 0 1 2 5 0 8.49 2.34
Bjelic Nikola 1 1 0 3.0 22 14 10 5 6 0 0 0 3 5 0 1 3 0 0 0 1 0 15.00 3.67
Ecker Alexander 1 0 0 1.2 11 8 2 2 3 1 0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 0 0 10.80 3.60
Gennrich Marco 14 13 8 74.1 393 373 97 69 142 28 2 5 41 13 0 2 13 0 0 5 7 0 8.35 2.09
Koch Holger 8 8 3 38.1 232 177 68 53 66 11 2 0 35 39 0 14 16 0 0 2 5 0 12.44 2.74
Mürling Maximilian 10 0 0 14.0 86 66 25 17 24 5 0 0 9 10 0 9 4 0 0 0 0 1 10.93 2.43
27 27 12 166.1 945 828 258 179 315 61 6 6 106 78 0 27 48 0 2 9 18 1 9.69 2.36

Defense

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Arrendell Johnny 2 1 6.0 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Beckmann Martin 22 21 129.1 15 56 5 .934 4 0 0 0 0
Bjelic Nikola 21 20 127.0 24 41 6 .916 1 0 0 7 0
De los Santos De la Cruz Kendry Alberto 23 21 132.0 18 18 16 .692 0 0 0 0 0
Dutra Rafael 20 17 109.1 16 51 6 .918 0 0 3 37 2
Ecker Alexander 15 14 82.1 31 18 9 .845 3 0 4 7 0
Ehle Nicolas 11 9 53.1 15 15 6 .833 4 0 0 0 0
Gennrich Marco 27 26 160.1 45 34 4 .952 3 0 0 0 0
Ketzler Jonas 19 18 98.1 9 11 3 .870 0 0 0 0 0
Koch Holger 19 19 120.0 16 22 5 .884 0 0 0 0 0
Mürling Maximilian 27 27 166.1 2 33 2 .946 0 0 0 0 0
Prauschke Thomas 21 20 128.0 16 66 6 .932 1 0 1 68 4
Rucker Alexander 13 9 57.1 0 22 2 .917 0 0 0 0 0
Tietmann David 20 19 116.1 6 110 4 .967 2 0 0 0 0
Wagenseil Theo 2 2 11.0 1 1 2 .500 0 0 0 0 0
27 27 1497.0 215 499 76 .904 9 0 8 119 6