Teamstatistik Herren 1

Diese Seite stellt die Teamstatistiken der Mannschaft dar. Um mehr über die einzelnen Statistikspalten zu erfahren, fahre mit der Maus über die jeweilige Spalte.

Offense

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Arrendell Johnny 2 1 3 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
Beckmann Martin 14 14 57 45 15 9 18 3 0 0 5 5 0 5 3 2 0 2 0 .400 .491 .467 .958
Bjelic Nikola 13 13 49 40 9 9 9 2 1 0 8 9 0 0 1 0 0 0 0 .225 .367 .325 .692
De los Santos De la Cruz Kendry Alberto 17 16 62 51 12 21 19 3 0 2 12 7 1 3 7 1 0 1 0 .373 .468 .549 1.017
Dutra Rafael 13 11 42 28 7 4 6 1 0 0 15 9 0 5 1 0 0 0 0 .214 .476 .250 .726
Ecker Alexander 8 7 24 21 2 2 1 0 0 0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 .048 .167 .048 .214
Ehle Nicolas 3 2 9 9 1 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 .222
Gennrich Marco 19 19 81 64 21 17 25 3 0 0 1 14 0 1 4 0 0 2 0 .391 .494 .438 .931
Ketzler Jonas 13 13 39 30 6 6 3 1 0 0 13 4 0 5 0 0 0 0 0 .100 .308 .133 .441
Koch Holger 17 17 70 61 13 12 19 2 0 1 10 5 1 3 3 0 0 1 0 .312 .386 .393 .779
Mürling Maximilian 19 19 81 65 16 11 30 8 0 0 6 14 0 2 0 0 0 0 0 .462 .568 .585 1.153
Prauschke Thomas 18 17 74 71 14 11 23 1 0 0 6 1 0 1 2 0 1 0 0 .324 .343 .338 .681
Rucker Alexander 11 7 32 20 7 4 6 1 0 0 5 7 0 4 2 0 0 1 0 .300 .531 .350 .881
Tietmann David 17 15 55 43 14 8 13 4 0 0 8 5 0 5 1 0 1 1 0 .302 .426 .395 .821
19 171 678 551 138 114 174 29 1 3 104 83 2 34 25 3 2 8 0 .316 .431 .388 .819

Pitching

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Beckmann Martin 8 3 1 28.0 143 134 31 17 47 11 2 0 16 7 0 0 6 0 1 2 3 0 5.46 1.93
Gennrich Marco 10 9 5 52.0 266 255 57 41 91 18 2 1 32 5 0 2 8 0 0 4 4 0 7.10 1.85
Koch Holger 7 7 3 34.1 205 158 59 44 58 8 2 0 34 34 0 12 14 0 0 2 4 0 11.53 2.68
Mürling Maximilian 6 0 0 7.2 44 35 10 8 11 2 0 0 7 6 0 3 0 0 0 0 0 1 9.39 2.22
19 19 9 122.0 658 582 157 110 207 39 6 1 89 52 0 17 28 0 1 8 11 1 8.11 2.12

Defense

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Arrendell Johnny 2 1 6.0 1 1 0 1.000 1 0 0 0 0
Beckmann Martin 14 14 90.0 12 30 4 .913 1 0 0 0 0
Bjelic Nikola 13 13 84.2 20 22 6 .875 1 0 0 7 0
De los Santos De la Cruz Kendry Alberto 17 16 104.0 16 12 11 .718 0 0 0 0 0
Dutra Rafael 13 11 76.0 11 45 4 .933 0 0 1 18 2
Ecker Alexander 8 7 45.0 16 6 5 .815 1 0 0 0 0
Ehle Nicolas 4 2 16.0 3 3 2 .750 1 0 0 0 0
Gennrich Marco 19 19 122.0 33 27 3 .952 2 0 0 0 0
Ketzler Jonas 13 13 71.0 9 7 3 .842 0 0 0 0 0
Koch Holger 17 17 108.0 14 21 4 .897 0 0 0 0 0
Mürling Maximilian 19 19 122.0 1 30 2 .939 0 0 0 0 0
Prauschke Thomas 18 17 112.0 14 59 6 .924 1 0 1 56 3
Rucker Alexander 10 7 46.0 0 12 1 .923 0 0 0 0 0
Tietmann David 16 15 95.1 5 91 4 .960 2 0 0 0 0
19 19 1098.0 155 366 55 .905 6 0 2 81 5