Teamstatistik Herren 1

Diese Seite stellt die Teamstatistiken der Mannschaft dar. Um mehr über die einzelnen Statistikspalten zu erfahren, fahre mit der Maus über die jeweilige Spalte.

Offense

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Beckmann Martin 11 8 37 32 15 12 18 5 0 0 4 5 0 0 5 0 0 0 0 .563 .622 .719 1.341
Bjelic Nikola 10 10 36 29 18 11 17 7 2 0 3 4 0 2 8 0 0 1 0 .586 .639 .966 1.605
Dutra Rafael 10 10 31 27 12 8 8 0 0 0 9 4 0 0 2 0 0 0 0 .296 .387 .296 .683
Ecker Alexander 21 21 83 55 45 27 27 7 0 4 9 24 0 4 11 1 0 0 0 .491 .663 .836 1.499
Gennrich Marco 6 6 28 22 11 9 9 2 0 0 1 5 0 0 2 0 0 1 0 .409 .500 .500 1.000
Heisel Colin 6 4 14 12 3 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .357 .250 .607
Kessler Vitali 18 17 61 37 24 8 15 5 0 0 11 19 0 4 5 0 0 1 0 .405 .623 .541 1.164
Ketzler Jonas 10 10 29 23 9 7 8 2 0 0 6 4 0 2 1 0 0 0 0 .348 .483 .435 .918
Koch Holger 14 10 47 32 16 12 11 3 0 0 4 12 0 2 1 0 0 1 0 .344 .532 .438 .970
Mürling Maximilian 22 22 86 70 33 34 30 10 2 0 2 10 0 6 7 0 0 0 0 .429 .535 .629 1.164
Nieland Steven 6 5 18 11 7 1 4 0 0 0 4 7 0 0 1 0 0 0 0 .364 .611 .364 .975
Peter Benjamin 24 24 95 76 34 43 40 12 0 3 6 10 0 8 2 1 0 1 0 .526 .611 .803 1.414
Rucker Alexander 20 18 75 55 38 27 27 5 0 0 3 11 0 8 14 0 0 1 0 .491 .613 .582 1.195
Ruiz Schmidt Felipe 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Tietmann David 22 22 90 68 38 29 35 9 0 2 11 20 0 1 3 0 0 1 0 .515 .622 .735 1.357
Wagenseil Theo 20 20 71 59 21 19 24 6 0 0 8 10 0 0 7 0 0 2 0 .407 .479 .508 .987
Zeitler Roland 8 8 28 24 12 10 11 4 0 0 4 2 0 2 8 0 0 0 0 .458 .536 .625 1.161
24 216 832 635 336 259 287 77 4 9 89 149 0 39 77 2 0 9 0 .452 .571 .628 1.199

Pitching

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Beckmann Martin 9 3 3 23.2 124 113 29 19 41 10 0 3 15 9 1 2 5 0 0 5 0 0 7.23 2.11
Bjelic Nikola 3 0 0 6.2 46 31 17 16 12 0 1 0 5 14 0 0 7 0 0 0 3 0 21.60 3.90
Ecker Alexander 6 6 1 16.1 94 55 21 18 12 4 0 0 17 33 0 6 17 0 1 2 0 0 9.92 2.76
Gennrich Marco 3 3 1 10.1 59 57 15 13 28 7 0 3 7 2 0 0 0 0 0 1 0 0 11.32 2.90
Mürling Maximilian 6 0 0 11.0 68 61 18 12 22 6 0 0 8 6 0 1 3 0 0 1 1 1 9.82 2.55
Wagenseil Theo 12 12 6 45.2 218 184 40 30 55 10 3 2 55 26 0 6 3 0 1 9 2 0 5.91 1.77
24 24 11 113.2 609 501 140 108 170 37 4 8 107 90 1 15 35 0 2 18 6 1 8.55 2.29

Defense

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Beckmann Martin 13 8 49.2 9 9 1 .947 1 0 0 0 0
Bjelic Nikola 10 10 49.1 6 9 3 .833 0 0 0 0 1
Dutra Rafael 10 10 36.0 5 28 3 .917 0 0 1 30 2
Ecker Alexander 21 21 97.1 29 40 6 .920 2 0 0 12 4
Gennrich Marco 5 5 22.2 6 5 0 1.000 0 0 0 0 0
Heisel Colin 7 4 21.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Kessler Vitali 19 17 82.2 18 65 7 .922 2 0 1 35 2
Ketzler Jonas 10 10 41.1 5 6 3 .786 0 0 0 0 0
Koch Holger 13 9 51.1 6 10 5 .762 0 0 0 0 0
Mürling Maximilian 22 22 105.2 3 13 0 1.000 0 0 0 0 0
Nieland Steven 6 5 21.0 0 2 1 .667 0 0 0 0 0
Peter Benjamin 24 24 112.2 23 30 4 .930 2 0 0 0 0
Rucker Alexander 20 18 89.2 0 16 3 .842 0 0 0 3 0
Ruiz Schmidt Felipe 1 1 3.1 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
Tietmann David 22 22 105.2 5 80 5 .944 3 0 0 0 0
Wagenseil Theo 22 22 96.2 5 13 2 .900 0 0 0 0 0
Zeitler Roland 8 8 37.0 13 7 6 .769 2 0 0 0 0
24 24 1023.0 134 335 51 .902 5 0 2 80 9