Teamstatistik Herren 1

Diese Seite stellt die Teamstatistiken der Mannschaft dar. Um mehr über die einzelnen Statistikspalten zu erfahren, fahre mit der Maus über die jeweilige Spalte.

Offense

Person G GS PA AB R RBI H 2B 3B HR K BB IBB HP SB CS SH SF IO AVG OBP SLG OPS
Beckmann Martin 8 6 28 23 14 7 12 4 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 0 .522 .607 .696 1.303
Bjelic Nikola 10 10 36 29 18 11 17 7 2 0 3 4 0 2 8 0 0 1 0 .586 .639 .966 1.605
Dutra Rafael 8 8 27 24 10 5 6 0 0 0 8 3 0 0 2 0 0 0 0 .250 .333 .250 .583
Ecker Alexander 15 15 60 42 34 22 20 5 0 4 6 16 0 2 8 0 0 0 0 .476 .633 .881 1.514
Heisel Colin 6 4 14 12 3 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .357 .250 .607
Kessler Vitali 10 9 33 23 11 4 10 3 0 0 6 8 0 1 4 0 0 1 0 .435 .576 .565 1.141
Ketzler Jonas 9 9 26 21 7 7 7 2 0 0 6 3 0 2 1 0 0 0 0 .333 .462 .429 .891
Koch Holger 8 6 25 21 10 10 5 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 .238 .360 .333 .693
Mürling Maximilian 14 14 55 47 19 20 18 5 2 0 2 3 0 5 4 0 0 0 0 .383 .473 .574 1.047
Nieland Steven 5 4 15 10 5 1 4 0 0 0 4 5 0 0 1 0 0 0 0 .400 .600 .400 1.000
Peter Benjamin 16 16 63 47 22 29 24 8 0 2 4 8 0 7 0 1 0 1 0 .511 .619 .809 1.428
Rucker Alexander 12 11 47 36 21 20 18 3 0 0 3 7 0 4 13 0 0 0 0 .500 .617 .583 1.200
Ruiz Schmidt Felipe 1 1 3 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
Tietmann David 14 14 57 44 24 20 24 7 0 2 11 13 0 0 3 0 0 0 0 .545 .649 .841 1.490
Wagenseil Theo 13 13 46 38 13 6 16 3 0 0 5 8 0 0 5 0 0 0 0 .421 .522 .500 1.022
Zeitler Roland 4 4 15 12 8 5 6 2 0 0 2 2 0 1 5 0 0 0 0 .500 .600 .667 1.267
16 144 550 432 219 169 190 51 4 8 68 91 0 24 57 1 0 3 0 .440 .555 .632 1.187

Pitching

Person G GS CG IP BF AB R ER H 2B 3B HR K BB IBB HP WP IO BK W L S ERA WHIP
Beckmann Martin 4 2 2 14.0 74 68 20 13 28 5 0 2 10 6 0 0 4 0 0 3 0 0 8.36 2.43
Bjelic Nikola 3 0 0 6.2 46 31 17 16 12 0 1 0 5 14 0 0 7 0 0 0 3 0 21.60 3.90
Ecker Alexander 6 6 1 16.1 94 55 21 18 12 4 0 0 17 33 0 6 17 0 1 2 0 0 9.92 2.76
Mürling Maximilian 4 0 0 8.2 48 45 11 7 14 4 0 0 6 3 0 0 1 0 0 1 0 1 7.27 1.96
Wagenseil Theo 8 8 4 30.2 145 120 27 22 34 7 1 2 38 19 0 4 2 0 0 6 1 0 6.46 1.73
16 16 7 76.1 407 319 96 76 100 20 2 4 76 75 0 10 31 0 1 12 4 1 8.96 2.29

Defense

Person G GS IP A PO E FLD DP TP PB SB CS
Beckmann Martin 8 6 33.1 8 7 0 1.000 1 0 0 0 0
Bjelic Nikola 10 10 49.1 6 9 3 .833 0 0 0 0 1
Dutra Rafael 8 8 33.0 5 28 3 .917 0 0 1 30 2
Ecker Alexander 15 15 71.1 22 24 4 .920 2 0 0 3 1
Heisel Colin 7 4 21.0 1 1 0 1.000 0 0 0 0 0
Kessler Vitali 11 9 45.1 5 48 4 .930 2 0 1 17 0
Ketzler Jonas 9 9 38.2 5 5 3 .769 0 0 0 0 0
Koch Holger 7 5 29.0 5 7 3 .800 0 0 0 0 0
Mürling Maximilian 14 14 68.1 3 7 0 1.000 0 0 0 0 0
Nieland Steven 5 4 18.0 0 1 1 .500 0 0 0 0 0
Peter Benjamin 16 16 75.1 17 20 3 .925 2 0 0 0 0
Rucker Alexander 12 11 53.1 0 7 2 .778 0 0 0 3 0
Ruiz Schmidt Felipe 1 1 3.1 0 1 2 .333 0 0 0 0 0
Tietmann David 14 14 68.1 5 47 3 .945 3 0 0 0 0
Wagenseil Theo 14 14 61.1 3 6 1 .900 0 0 0 0 0
Zeitler Roland 4 4 18.0 9 5 3 .824 2 0 0 0 0
16 16 687.0 94 223 35 .901 5 0 2 53 4